|
@if(!empty($imagenBase64))
|
{{ $instituto->nombre ?? 'INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR' }} Código Modular: {{ $instituto->codigo_modular ?? '---' }} @if(!empty($instituto->dre)) | DRE: {{ $instituto->dre }} @endif {{ $instituto->direccion ?? '' }} @if(!empty($instituto->telefono)) | Tel: {{ $instituto->telefono }} @endif |
CÓDIGO: {{ $plan->codigo ?? 'S/C' }} |
| Plan de Estudios | {{ $plan->nombre }} | ||
| Código del Plan Estudios | {{ $plan->codigo ?? '---' }} | Resolución | {{ $plan->resolucion ?? 'Aprobado' }} |
| Régimen / Tipo | {{ $plan->tipo ?? 'Modular' }} | Fecha de Emisión | {{ date('d/m/Y') }} |
| Código | Ord. | Asignatura / Unidad Didáctica | Módulo Formativo | Tipo | Créd. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO ACADÉMICO {{ $sem->nombre }} | ||||||
| CUR-{{ str_pad($curso->id, 3, '0', STR_PAD_LEFT) }} | {{ $curso->orden ?? ($idx + 1) }} | {{ $curso->nombre }} | {{ $curso->moduloFormativo ? 'M'.$curso->moduloFormativo->num_modulo.': '.$curso->moduloFormativo->nombre : '---' }} | {{ $curso->tipo }} | {{ number_format($curso->creditos, 1) }} | {{ $curso->horas_semestrales }} |
| Sin asignaturas registradas en este ciclo | ||||||
| Subtotal Ciclo {{ $sem->nombre }}: | {{ number_format($totalCredCiclo, 1) }} | {{ $totalHorasCiclo }} | ||||
| TOTAL GENERAL DEL PLAN ({{ $totales['total_cursos'] }} ASIGNATURAS): | {{ number_format($totales['total_creditos'], 1) }} | {{ $totales['total_horas'] }} | ||||
|
Coordinación Académica
{{ $instituto->nombre ?? 'SGA' }} |
Dirección General / Secretaría Académica
{{ $instituto->nombre ?? 'SGA' }} |